Inbound marketing para mejorar el nivel de captación de estudiantes del Instituto Preuniversitario IDEPUNP 2022
dc.contributor.advisor | Palacios Otero, Carlos Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Hualpa Domínguez, Ivet Angélica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T21:06:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T21:06:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El trabajo titulado como “Inbound Marketing para mejorar el nivel de captación de estudiantes del Instituto Preuniversitario IDEPUNP 2022”, busca responder el problema ¿Cómo aporta el inbound marketing en el nivel de captación de estudiantes del instituto preuniversitario IDEPUNP 2022?, con el fin de determinar el aporte del inbound marketing en el nivel de captación de estudiantes del instituto preuniversitario IDEPUNP 2022. El enfoque de la investigación es cuantitativo, con diseño no experimental de corte transversal, el nivel es descriptivo y el tipo es básica, ya que se analizarán cada una de las variables. En cuanto a los sujetos de la investigación, la población está conformada por 6 783 alumnos inscritos en todo el año 2021, donde la técnica e instrumento utilizado es la encuesta y cuestionario respectivamente, aplicándose a 364 estudiantes, que pertenecieron a la muestra. Según el estudio, se determinó que el inbound marketing aporta de manera positiva en el nivel de captación de estudiantes del instituto preuniversitario IDEPUNP 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4119 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | inbound marketing | es_PE |
dc.subject | captación de estudiantes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Inbound marketing para mejorar el nivel de captación de estudiantes del Instituto Preuniversitario IDEPUNP 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 05644224 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8249-4224 | es_PE |
renati.author.dni | 70063449 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Atoche Pacherres, César Augusto | es_PE |
renati.juror | Larrea Venegas, Carlos Joaquín | es_PE |
renati.juror | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-HUA-DOM-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: