La cultura financiera en los pobladores del Asentamiento Humano Santa Rosa, Distrito 26 de Octubre, Piura-Perú, 2019
dc.contributor.advisor | García Panta, Benjamín Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Valladares Alcántara, Maria Elisa | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Ramírez, Ana María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T14:30:07Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T14:30:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación emerge de la preocupación por la escasa información y formación acerca de la Cultura Financiera para la toma de decisiones; que se refleja en las crisis financieras de las últimas décadas, las cuales han tomado una gran atención e importancia social; dando lugar a la creación de programas para educar y culturizar a los pobladores, con el fin de poder hacer frente a los riesgos y crisis financieros que puedan presentarse. Por ello, a través de la recolección de datos se pretendió determinar la Cultura Financiera en los pobladores del asentamiento humano Santa Rosa, distrito 26 de Octubre - Piura. Siendo la presente investigación de diseño no experimental, nivel descriptivo; con datos obtenidos mediante el instrumento: cuestionario, del cual se obtuvieron datos en un período específico, teniendo una muestra intencional de 48 personas. Tuvo como resultado un 35.42 % equivalente a 17 personas encuestadas; que indicaba a veces o casi nunca realizan ahorros, sea en casa o en alguna entidad del sistema financiero. Lo cual, resulta alarmante ya que se presume no tienen establecido un importe para alguna posible contingencia futura, teniendo como única opción de respaldo la adquisición de un préstamo, sea dentro o fuera de una entidad financiera. Por otro lado, el análisis de la información indica que, los pobladores hacen uso de la tecnología para realizar operaciones financieras, sea por la banca móvil o aplicaciones. Sin embargo, se debe considerar que su uso no refleja precisamente las habilidades y/o conocimientos financieros de las personas ya que, las aplicaciones facilitan la ejecución de las operaciones sin un mayor alcance de información al usuario. Por lo tanto, se determina que los pobladores objeto de estudio poseen un bajo nivel de cultura financiera. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2329 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Educación financiera | es_PE |
dc.subject | Pobladores | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.title | La cultura financiera en los pobladores del Asentamiento Humano Santa Rosa, Distrito 26 de Octubre, Piura-Perú, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 3565119 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6256-8126 | |
renati.author.dni | 74085971 | |
renati.author.dni | 71731937 | |
renati.juror | Garcia Panta, Elberth Enrique | es_PE |
renati.juror | Viera Robledo, Máximo | es_PE |
renati.juror | Vilchez Inga, Roman | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Contabilidad | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCFI-VAL-CAR-2019.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: