Sistema integrado con tecnología móvil para mejorar la gestión de bienes patrimoniales en la I.E San Benito de Palermo-Salitral, 2018
dc.contributor.advisor | Correa Morocho, Reucher | |
dc.contributor.author | Sandoval Paucar, Betsy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T02:49:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T02:49:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, cuyo objetivo es mejorar la gestión de bienes patrimoniales mediante el desarrollo de un sistema informático integrado con tecnología móvil en la I.E. San Benito de Palermo ubicada en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, se presenta como un proyecto viable que da solución a los problemas de lentitud en el registro y la búsqueda de bienes además de ofrecer una mejora considerable en la satisfacción del usuario dejando atrás la ejecución manual de estos procesos. Para el desarrollo de ambas plataformas de software se utilizaron diversas metodologías que se adaptan a sus requerimientos; para el desarrollo del sistema de escritorio se utilizó la metodología RUP y su ejecución en todos sus fases; NetBeans como entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación JAVA; En el desarrollo de la aplicación móvil se empleó la metodología XP haciendo uso de la tecnología web para su implementación, como plataforma a XAMPP que incluye el uso de APACHE como servidor web y a MYSQL como sistema gestor de base de datos y por último para la creación del SERVICIO WEB el uso del Framework de Laravel. Los resultados obtenidos después de evaluar los indicadores planteados fueron favorables y cumplen con las expectativas esperadas ya que son el reflejo de la mejora en la cantidad de bienes registrados por día y el tiempo de búsqueda generando gran aceptación de los usuarios por la mejora de los procesos que incluye la toma de inventario físico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2063 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Servicio web | es_PE |
dc.subject | Metodología XP | es_PE |
dc.subject | Inventario | es_PE |
dc.subject | Metodología RUP | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Sistema integrado con tecnología móvil para mejorar la gestión de bienes patrimoniales en la I.E San Benito de Palermo-Salitral, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INF-SAN-PAU-2019.pdf
- Tamaño:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: