Diseño y simulación de una solución IoT industrial integrando equipos Siemens, Modbuspal y plataforma Node Red
dc.contributor.advisor | Aliaga Zegarra, Antenor Segundo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Carmen Aguirre, Roosebelt Yonatan | es_PE |
dc.contributor.author | Pulache Huertas, Darwin Jahir | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T13:18:27Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T13:18:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente tesis presenta el diseño y simulación de una solución IoT industrial integrando equipos Siemens; específicamente Simatic Gateway IoT240 y Sentron PAC3220, el software Modbus Pal y la plataforma Node-RED. La investigación detalla la configuración del Gateway IoT2040: instalación del sistema operativo, configuración de conexión ethernet e instalación del entorno Node-RED. Asimismo, se describe la creación del programa del PLC en el entorno de TIA PORTAL para la generación de data de proceso y comunicación mediante protocolo Modbus TCP y la creación y configuración de un esclavo Modbus mediante el emulador Modbus PAL, con el cual se emulo la data del Sentron PAC3220 en los Holding Registers de acuerdo a las direcciones que se detallan en la hoja de datos del equipo Siemens. Finalmente se desarrolló el software de aplicación (flujos) en Node-RED, para la captura de datos, almacenamiento en un archivo CSV y envío de la data por correo electrónico. Como resultados se logró establecer comunicación entre el PLC-Modbus PAL y Node-RED, además de utilizar el servicio de correo electrónico para simular una solución basada en IIoT. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4526 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | IIoT | es_PE |
dc.subject | IoT240 | es_PE |
dc.subject | Sentron PAC | es_PE |
dc.subject | Node-RED | es_PE |
dc.subject | Modbus PAL | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
dc.title | Diseño y simulación de una solución IoT industrial integrando equipos Siemens, Modbuspal y plataforma Node Red | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02788723 | |
renati.advisor.dni | 48182020 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9864-2938 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7280-9912 | es_PE |
renati.author.dni | 74818504 | |
renati.discipline | 712096 | es_PE |
renati.juror | Barra Zapata, Franklin | es_PE |
renati.juror | Ávila Regalado, Eduardo Omar | es_PE |
renati.juror | Jacinto Sandoval, Juan Manuel | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IEYT-PUL-HUE-2023.pdf
- Tamaño:
- 3.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: