Propuesta didáctica basada en el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar la habilidad del manejo de la tecnología y la información científica en los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografia de la Universidad Nacional de Piura, 2014
dc.contributor.advisor | Huilca Flores, María Elena | |
dc.contributor.author | Castro Tesén, Rosa Dolores | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:23:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T14:23:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el propósito de demostrar que la aplicación de una Propuesta didáctica favorece el desarrollo de la habilidad del uso de la tecnología y la información científica en los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP. Se ha considerado los lineamientos del enfoque cuantitativo, tipo de investigación longitudinal y nivel explicativo, de diseño pre experimental con pretest y postest en un solo grupo. La muestra de estudio estuvo constituida por 41 estudiantes a quienes se les aplico el tratamiento experimental entre agosto y diciembre de 2014, la aplicación de una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de sesiones de aprendizaje en las que se utilizó herramientas tecnológicas. Para la recolección de datos se aplicó una prueba de entrada y de salida que midió el nivel de uso de la tecnología y la información científica. El análisis estadístico se realizó en SPSS, v.22. Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación de la propuesta didáctica contribuye significativamente en el desarrollo de la habilidad del manejo de la tecnología y la información científica, evidenciándose al comparar las frecuencias del pretest y postest y al probar la hipótesis con el cálculo de la t de Student. Se concluyó que la propuesta didáctica bajo un enfoque pedagógico favorece espacios de aprendizaje con el uso de la tecnología y la información científica en los estudiantes del nivel superior. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2221 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | |
dc.subject | Propuesta Didáctica | es_PE |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Habilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | |
dc.title | Propuesta didáctica basada en el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar la habilidad del manejo de la tecnología y la información científica en los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografia de la Universidad Nacional de Piura, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.program | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EDU-CAS-TES-2017.pdf
- Tamaño:
- 5.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 434 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: