La retroalimentación por descubrimiento como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I. E. “Víctor Francisco Rosales Ortega”- Piura, 2019
dc.contributor.advisor | Mejía Alemán, Luis Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Namay Espinoza, Marisol Mañuca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T22:31:52Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T22:31:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral se realizó con el objetivo de demostrar la eficacia de la retroalimentación por descubrimiento como estrategia didáctica en el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes del segundo grado de nivel secundario de la i. E. “Víctor francisco rosales ortega” de piura. Para ello, en el marco del enfoque cuantitativo, se empleó un diseño de investigación cuasi experimental constituido por un grupo de control y un grupo experimental. El primero estuvo constituido por 30 estudiantes del segundo grado “a” y el segundo por 30 estudiantes del segundo grado “b”. El tratamiento experimental estuvo constituido por la aplicación de la retroalimentación por descubrimiento como estrategia didáctica y la variable dependiente por el desarrollo de las competencias matemáticas que fueron medidas en ambos grupos - experimental y de control - antes y después de la aplicación del tratamiento experimental. Esto implicó emplear el test académico, cuyo cuestionario fue validado mediante el juicio de expertos- validez de contenido - y el coeficiente de confiabilidad de kuder-richardson (kr-20). Los datos fueron procesados en el programa estadístico spss versión 28 y las hipótesis fueron contrastadas con la prueba paramétrica t de student de diferencia de medias para muestras independientes para lo cual se asumió un nivel de significancia del 1%. Se halló que después de la aplicación del tratamiento experimental hubo diferencia significativa en el desarrollo de las competencias matemáticas entre los estudiantes del grupo experimental y los estudiantes del grupo de control. Por lo tanto, se concluyó que la retroalimentación por descubrimiento como estrategia didáctica fue eficaz en el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3314 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | retroalimentación por descubrimiento | es_PE |
dc.subject | competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | estrategia didáctica | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.title | La retroalimentación por descubrimiento como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I. E. “Víctor Francisco Rosales Ortega”- Piura, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02664373 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4495-9961 | es_PE |
renati.author.dni | 18106511 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Ojeda Sosa, Luis Martín | es_PE |
renati.juror | Alva Alva, Walter Gastón | es_PE |
renati.juror | Eléspuru Landa, Fernando Iván | es_PE |
renati.juror | Cruz García, Luis Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Cabrera Prieto, Carlos Eduardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CSEDUC-NAM-ESP-2021.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 434 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: