Nivel de conocimiento sobre oxigenoterapia neonatal en profesionales de enfermería que laboran en tres hospitales de Piura - 2019
dc.contributor.advisor | Abad Quiroga, Blanca Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Macalupú Quintana, Rosa Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-14T23:51:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-14T23:51:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Título: "Nivel de conocimiento sobre oxigenoterapia neonatal en profesionales de enfermería que laboran en tres hospitales de Piura - 2019". Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento sobre oxigenoterapia neonatal en profesionales de enfermería que laboran en tres hospitales de Piura: Hospital II de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, Hospital II de Apoyo Sullana y Hospital III José Cayetano Heredia, en los meses de marzo-agosto del año 2019. Metodología: El estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, de corte trasversal y prospectivo; la muestra estuvo conformada por 64 profesionales de enfermería del servicio de neonatología de tres hospitales de Piura: Hospital II de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, Hospital II de Apoyo Sullana y Hospital III José Cayetano Heredia; la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Resultados: En relación al Conocimiento en Oxigenoterapia neonatal en profesionales de enfermería de tres hospitales de Piura: Hospital II de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, Hospital II de Apoyo Sullana y Hospital III José Cayetano Heredia, se encontró que el 68,8% presentaron nivel medio de conocimiento, seguido de 20.3% que presentaron nivel bajo y el 10.9% presentaron nivel de conocimiento alto. En la primera dimensión: conocimiento sobre generalidades de la oxigenoterapia neonatal, el 51,6% presentaron nivel alto, el 39,1% evidencia nivel de conocimientos medio y el 9,3% presentaron nivel bajo. En la segunda dimensión: conocimientos sobre oxigenoterapia neonatal no invasiva, el 71.9% presentaron nivel medio, seguido de 23,4% que representaron nivel bajo y el 4.7% presentaron nivel alto. Finalmente, en la dimensión: conocimientos sobre oxigenoterapia neonatal invasiva, el 68.8% presentaron nivel medio, el 18.8% nivel alto y el 12.5% presentaron nivel bajo. Conclusiones: Se llegó a la conclusión que más del 50% de la población encuestada tiene conocimiento medio sobre oxigenoterapia neonatal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1994 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Conocimiento de enfermería | es_PE |
dc.subject | Oxigenoterapia neonatal | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas y de Salud | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre oxigenoterapia neonatal en profesionales de enfermería que laboran en tres hospitales de Piura - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ENF-MAC-QUI-2019.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: