Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el Área Personal Social de los alumnos del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 14471, Sapalache, distrito de Carmen de la Frontera-Huancabamba, 2015
dc.contributor.advisor | Tocto Correa, Julio César | |
dc.contributor.author | Huamán Correa, Faustino | |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T01:42:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T01:42:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el Área de Personal Social de los alumnos del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 14471, Sapalache, Distrito de Carmen de la Frontera-Huancabamba 2015. La investigación es de tipo básica con enfoque cuantitativo, por su nivel es de tipo correlacional, pretende establecer la relación entre dos variables de investigación. La muestra estuvo constituida por 18 personas, entre las cuales había 16 niños y dos docentes. Los niños fueron distribuidos en dos grados, tercero y cuarto. Se procedió a recolectar datos conceptuales y del contexto, para los conceptos se utilizó la técnica del fichaje, mientras que para la recolección de datos de campo se utilizó un cuestionario de hábitos de estudio. El cuestionario de hábitos permitió tener datos exactos, en tanto es una "evaluación diagnóstica" y permite asociarlo con los hábitos de estudio determinado por la ficha de observación. Los resultados de ambos instrumentos fueron comparados, determinando que existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Quedó demostrado que a mayor hábito de estudio mayor rendimiento académico, es decir, si se impulsa, fortalece o mejora los hábitos de estudio, entonces mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1911 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Hábitos | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | |
dc.title | Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el Área Personal Social de los alumnos del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 14471, Sapalache, distrito de Carmen de la Frontera-Huancabamba, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación en la especialidad de Educación Primaria | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Sociales y Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EDU-HUA-COR-19.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: