Fabricación de una máquina multifuncional a control numérico computarizado, orientada para prototipaje en el grupo de investigación y desarrollo tecnológico– FII - UNP
dc.contributor.advisor | Madrid Guevara, Fernando | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ma San Zapata, Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Jimenez, Christopher Jair | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T13:38:55Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T13:38:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo la fabricación de una máquina multifuncional que permita ejecutar la funciones de impresión 3D, mini fresado y maquinado láser, determinando las dimensiones de trabajo de 300 mm x 300 mm x 370 mm, usando perfiles Vslot 2020 y 2040 para la estructura cúbica y los soportes de los cabezales, además se usó un electroimán controlado por código G para la selección de cabezal y activación de motor de mini fresadora, la electrónica está basada en la placa Arduino mega 2560 y la ramps 1.6 con sus respectivos dispositivos electrónicos, el control se hace con el firmware Marlín y software de generación de código G como Cura Ultimaker, GRBL laser y FlatCam, para efectuar el cambio de cabezales se hace uso de una secuencia de códigos G basados principalmente en los códigos G0, G1, G4, G28, G92, M42 y M211, para la función de impresión 3D trabaja con 66mm/s, 220°C y 0.28mm por capa, el maquinado láser cumple con el control adecuado del módulo láser al hacer grabados basado en los datos brindados por GRBL y de manera final el mini fresado trabaja con una velocidad de 40 mm/min y una broca de 1.4 mm manteniendo las dimensiones iniciales del circuito propuesto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3086 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | prototipaje | es_PE |
dc.subject | impresión 3D | es_PE |
dc.subject | Marlín | es_PE |
dc.subject | fresado | es_PE |
dc.subject | láser | es_PE |
dc.subject | código G | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Fabricación de una máquina multifuncional a control numérico computarizado, orientada para prototipaje en el grupo de investigación y desarrollo tecnológico– FII - UNP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02858742 | |
renati.advisor.dni | 03577113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9847-7146 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2426-5463 | es_PE |
renati.author.dni | 73187220 | |
renati.discipline | 713096 | es_PE |
renati.juror | Torres Ludeña, Luciana Mercedes | es_PE |
renati.juror | Julián Ipanaqué, José | es_PE |
renati.juror | Reyes Vásquez, Dubert | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IMEC-CAR-JIM-2021.pdf
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: