Grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad que aplican los enfermeros en el servicio de cirugía y medicina del “Hospital III José Cayetano Heredia”, octubre-noviembre, 2022
dc.contributor.advisor | Eche Palacios, Fanny Marina | es_PE |
dc.contributor.author | Sosa Chamba, Juana de los Angeles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T00:44:03Z | |
dc.date.available | 2023-10-29T00:44:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad que aplican los enfermeros en el servicio de Cirugía y Medicina del “Hospital III José Cayetano Heredia”, 2022. Material y Métodos: El estudio es de tipo descriptivo, no experimental. Población: Estuvo conformada por 30 profesionales de enfermería que laboran en los servicios de Medicina y Cirugía y que cumplían con los criterios de inclusión. Instrumento y Técnica: Se utilizó la guía de observación y como técnica la observación directa. Resultados: El 60% siempre cumple con las medidas de bioseguridad, mientras que el 36,7% a veces cumplen y sólo el 3.3% nunca cumplen. En relación a las dimensiones de estudio la mayor proporción corresponde al nivel de “siempre cumplen”, 83.3 % (barreras físicas), 35.7 % (barreras químicas) y 46.7% (residuos sólidos). Se demostró además que los ítems de menor cumplimiento fueron: no uso de lentes protectores ante la manipulación de muestras como barrera física, no uso de antisépticos y desinfectantes como barrera química y no descarta material, según el tipo de contaminación, como residuos sólidos. Conclusión: La mayoría del personal de enfermería siempre cumple con las medidas de bioseguridad, sin embargo, las barreras químicas y desecho de residuos sólidos, son los que menos se cumplen. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4793 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | bioseguridad | es_PE |
dc.subject | profesional de enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.title | Grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad que aplican los enfermeros en el servicio de cirugía y medicina del “Hospital III José Cayetano Heredia”, octubre-noviembre, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02685535 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0814-3914 | es_PE |
renati.author.dni | 73135955 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Jáuregui Chinguel, Olga Elisa | es_PE |
renati.juror | Lescano Albán, Eda Emelda | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Vargas, Liliana del Carmen | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ENFE-SOS-CHA-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: