Estudio de pre - factibilidad para la implementación de una empresa comercializadora de productos hidrobiológicos frescos refrigerados en la ciudad de Piura en el año 2022
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Chiroque, Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Zatan Maza, Janeth Jackeline | es_PE |
dc.contributor.author | Berrú Palacios, Cynthia Lorena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T15:20:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como objetivo identificar y evaluar la viabilidad comercial, técnica, económica – financiera, legal, ambiental y social para la implementación de una empresa dedicada a la comercialización de productos hidrobiológicos frescos refrigerados en la ciudad de Piura, en el año 2022. La metodología utilizada fue realizar un estudio de mercado, estudio técnico de tamaño, localización e ingeniería del proyecto, estudio económico y financiero, ambiental y social. En el estudio de mercado se aplicaron 383 encuestas (246 mujeres y 137 hombres) dirigidas a la población de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, los resultados de las encuestas indicaron la preferencia de los consumidores por 18 especies y de este total se tomaron las 13 principales especies y las de mayor presencia durante el año en el litoral de la región Piura, las cuales son: Caballa, bonito, cachema, cabrilla, jurel, langostino, congrio, mero, camotillo, pota, calamar, merluza, concha de abanico. Además, se demostró que existe una demanda insatisfecha de productos hidrobiológicos frescos refrigerados, tendencias de consumo de alimentos saludables como los pescados y mariscos. En el estudio técnico, para la empresa se estableció un tamaño de 1 tonelada/día de producción, la cual estará ubicada en el distrito de Piura, también se identificaron adecuadas condiciones para el desarrollo óptimo de la ingeniería del proyecto. En el estudio administrativo, se determinó que el tipo de empresa será una S.A.C, y tendrá una organización funcional debido a que esta posibilita una mayor especialización en cada área, con una totalidad de 16 puestos de trabajo. Se calculó que la inversión total del proyecto asciende a S/ 844 290,29, en la evaluación económica se determinó que el VANE es de S/ 771 961,73, la TIRE 40,11%, Beneficio Costo es 1,91, el periodo de recuperación es de 3 años, 4 mes y 20 días. Asimismo, en la evaluación financiera se estimó que el VANF es de S/ 812 756,41, la TIRF 43,00%, Beneficio Costo 2,10, el periodo de recuperación de 3 años, 3 meses y 7 días. Es preciso destacar que, dichos indicadores óptimos de rentabilidad se estimaron suponiendo un escenario favorable para el sector pesquero, es decir factores medioambientales que propician la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos a comercializar, precio accesible de la materia prima, alta demanda por parte de los consumidores y ventas exitosas. Respecto al estudio ambiental, se determinó que el funcionamiento de la empresa comercializadora generará residuos de los recursos hidrobiológicos, sólidos inorgánicos, efluentes del proceso productivo, para ello se aplicarán medidas de prevención, de esta manera, no contaminará el medio ambiente, en esa misma línea, en el estudio social se presentaron las estrategias a desarrollar en beneficio de la población del entorno de la empresa, tales como: Puestos de trabajo formales, incluyendo personas con discapacidad, proveedores de materia prima como asociaciones de pescadores artesanales, y un programa de sensibilización sobre los beneficios del consumo de productos hidrobiológicos. Finalmente, los resultados ayudan a concluir que es viable comercial, técnica, económica - financiera, legal, ambiental y social la implementación de una empresa dedicada a la comercialización de productos hidrobiológicos frescos refrigerados en la ciudad de Piura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4856 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | estudio de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | productos hidrobiológicos | es_PE |
dc.subject | ciudad de Piura | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Estudio de pre - factibilidad para la implementación de una empresa comercializadora de productos hidrobiológicos frescos refrigerados en la ciudad de Piura en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02876499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8910-3046 | es_PE |
renati.author.dni | 77294527 | |
renati.author.dni | 42631042 | |
renati.discipline | 311027 | es_PE |
renati.juror | Nathals Solís, Lilian | es_PE |
renati.juror | Calle Ruiz, Segundo Alejandro | es_PE |
renati.juror | Arellano Morán, Grabiel | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas con mención en Proyectos de Inversión | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas con mención en Proyectos de Inversión | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: