Efecto de dos densidades sobre el crecimiento de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica” en segundo alevinaje, Curumuy, 2018
dc.contributor.advisor | Marcial Ramos, Ronald Wilmer | |
dc.contributor.advisor | Sandoval Cruz, Máximo | |
dc.contributor.author | Ancajima Espinoza, Mirko Angel | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T01:36:13Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T01:36:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la estación Bioecología productiva San Juan de Curumuy. El objetivo fue determinar el efecto de la densidad sobre el crecimiento de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica” en etapa de segundo alevinaje. Se emplearon 14 000 alevines de Oreochromis niloticus tilapia nilotica, con un peso promedio inicial de 0,22 g, se trabajó con una matriz de dos tratamientos con dos repeticiones, las densidades fueron de 75 alevines/m 2 para el tratamiento 1 y 100 alevines/m 2 para tratamiento 2. El trabajo se realizó en 4 estanques enlajados, con una superficie de 40 m 2 cada uno, se aplicó una tasa de alimentación del 10% durante toda la investigación. Se utilizó un diseño completamente al azar. A los 45 días de cultivo se obtuvieron pesos promedios finales de 5,43 g (T1) y 4,60 g (T2), la longitud total alcanzada para el tratamiento 1 fue de 7,0 cm y 6,6 cm para el tratamiento 2, obteniendo los mejores crecimientos en el tratamiento 1 sembrados a una densidad de 75 alevines/m 2, sin embargo, estos no presentan diferencias significativas estadísticamente. Se obtuvo una supervivencia de 98,91% (T1) y 98,37% (T2). El factor de conversión alimenticia total fue de 1,35 y 1,65, para el tratamiento 1 y 2 respectivamente, estos no presentaron diferencias significativas. En cuanto a los parámetros de calidad de agua, el valor mínimo y máximo para el oxígeno disuelto fue de 4,64 y 12,59 mg/l respectivamente, el pH tuvo como valor mínimo 6,00 y máximo 9,00, en el caso de la temperatura estuvo en un rango de 17 a 31°C, finalmente la transparencia estuvo en un rango de 25 a 45cm de profundidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1492 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Alevines | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Acuicultura | es_PE |
dc.subject.ocde | Biología | |
dc.title | Efecto de dos densidades sobre el crecimiento de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica” en segundo alevinaje, Curumuy, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BIO-ANC-ESP-2018.PDF.pdf
- Tamaño:
- 7.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: