Desarrollo de un software de aplicación de algorítmos genéticos al problema de la diligencia
dc.contributor.advisor | Jiménez Carrión, Miguel | |
dc.contributor.author | Saavedra Arango, Moisés David | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T15:28:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T15:28:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis consiste en la construcción de un software implementando un AG, para resolver el problema de la diligencia (PD') así como de la evaluación del conjunto de resultados que reporte el mismo, dividiéndose ésta en evaluación de precisión y de eficacia del algoritmo. En la primera evaluación se pone a prueba un conjunto de valores para los parámetros del AG y en la segunda se confronta el AG con los mejores parámetros elegidos con los algoritmos analíticos Dijkstra y Floyd. Al aplicar pruebas estadísticas a un nivel de confianza del 95% resultó que los mejores parámetros para precisión del AG son: 200 individuos, 100 iteraciones, 90% de cruzamiento, 5% de mutación. Para determinar cuál es el algoritmo que consume menos tiempo, nuevamente se realizaron pruebas estadísticas a un nivel de confianza del 95%, donde se determinó que el algoritmo de Dijkstra es el que mejor resuelve el problema. Además, parece interesante hacer notar que uno de los valores que no fueron muy significativos con respecto a los resultados estadísticos fue el porcentaje de la cantidad de aristas que se trazaron en cada problema y esto se debe a que en el caso de los algoritmos analíticos exploran en todas las alternativas, y en el caso del algoritmo genético utiliza igual número de bits para resolver el problema. Es importante mencionar que el AG tiene como principal ventaja con respecto a los algoritmos analíticos que puede hallar soluciones alternativas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5265 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Algoritmo de Dijkstra | |
dc.subject | Algoritmo de Floyd | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Desarrollo de un software de aplicación de algorítmos genéticos al problema de la diligencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02655464 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9632-5085 | |
renati.author.dni | 42867712 | |
renati.discipline | 612036 | |
renati.juror | Cruz Yarlequé, Wilfredo | |
renati.juror | Quito Rodríguez, Carmen Zulema | |
renati.juror | Valle Ríos, Víctor Hugo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: