Evaluación de cuatro tipos de sustratos orgánicos con dosis de enraizante en la reproducción vegetativa de algunas especies del género Oncidium en el Orquidiario Municipal de Sicchez, Ayabaca - Piura
dc.contributor.advisor | Ticona Michilot, Julia Mercedes | |
dc.contributor.advisor | Saguma Acha, Vladimir | |
dc.contributor.author | Chorres Arica, Ayrtón Ronaldo Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:23:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T15:23:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto de cuatro sustratos orgánicos para la reproducción vegetativa de tres especies del género Oncidium proveniente del bosque de Sicchez, Ayabaca – Piura, Perú, se estableció un vivero en el periodo octubre 2022 – agosto 2023, ubicado en el distrito de Sicchez, Ayabaca – Piura. Las orquídeas Oncidium deltoideunm, Oncidium excavatum, Oncidium pentadactylon fueron colectadas y llevadas al vivero para ser sembradas en sustratos compuestos con 30% de suelo agrícola más 60% de aserrín más 10% de carbón vegetal (a1), 30% de suelo agrícola más 60% de bagazo de caña de azúcar más 10% de carbón vegetal (a2), 30% de suelo agrícola más 60% de pseudotallo de plátano más 10% de carbón vegetal (a3), 30% de suelo agrícola más 60% de corteza de pino más 10% de carbón vegetal (a4), cada uno combinado con 0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 7,5 ml de enraizante BT-IMPERIUM distribuidos bajo un Diseño Completo al Azar (DCA); donde los resultados obtenidos indican: 1) La combinación de corteza de pino y 5,0 mL de enraizante obtuvo el 100% prendimiento; 2) Las dosis de enraizante más efectivas fueron 5,0 ml con una diferencia media de 7,70 y 7,5 ml con una diferencia media de 8,73; 3) El pseudotallo del plátano y la corteza de pino mostraron mayor diferencia significativa en comparación a los otros dos sustratos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5352 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Oncidium | |
dc.subject | Sustrato | |
dc.subject | Prendimiento | |
dc.subject | Pseudobulbo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Evaluación de cuatro tipos de sustratos orgánicos con dosis de enraizante en la reproducción vegetativa de algunas especies del género Oncidium en el Orquidiario Municipal de Sicchez, Ayabaca - Piura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41903857 | |
renati.advisor.dni | 03613741 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9613-5724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2218-0128 | |
renati.author.dni | 74652341 | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Mendoza Rendón, Roberto | |
renati.juror | Charcape Ravelo, Jesús Manuel | |
renati.juror | Coronel Chávez, Santiago | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: