Comportamiento de las ventas en formación continua en los institutos Idat y Zegel Ipae a nivel nacional, periodo 2016- 2022-05
dc.contributor.advisor | Armas Juárez, Ricardo Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Carrera Seminario, María Alejandra | es_PE |
dc.contributor.author | Panta Martínez, Cirladangela Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T01:23:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T01:23:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar el comportamiento de las ventas en Formación Continua en los Institutos Idat y Zegel Ipae en los periodos 2016 -2022-05 a nivel nacional, el cual será medido por el número de secciones y los ingresos obtenidos en relación a la cantidad de estudiantes matriculados netos, considerando la gran importancia que tiene estos institutos por lo cual será de gran utilidad para las empresas y para la educación de modalidad en formación continua. La investigación que se ha desarrollado es de nivel descriptivo porque se narra e identifica las situaciones del comportamiento de ventas y también es de enfoque cuantitativo; se realizó en base a una muestra censal contabilizando todos los ingresos de matriculados netos en las secciones vendidas durante los periodos 2016 al 2022-05. Se utilizó como instrumento la observación para evaluar e interpretar los resultados, donde se evidencia el número de secciones e ingresos de ventas por los cursos y diplomados que brindan ambos institutos a nivel nacional. Finalmente se concluye que ambos institutos a pesar de los altibajos que se presentaron a nivel mundial, obtuvieron buenos resultados en ciertos periodos que cubren los déficits en sus proyecciones en cuanto a venta y número de matriculados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3699 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | formación continua | es_PE |
dc.subject | cursos | es_PE |
dc.subject | diplomados | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | es_PE |
dc.title | Comportamiento de las ventas en formación continua en los institutos Idat y Zegel Ipae a nivel nacional, periodo 2016- 2022-05 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 42238686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0048-2711 | es_PE |
renati.author.dni | 70001182 | |
renati.author.dni | 71321812 | |
renati.discipline | 542016 | es_PE |
renati.juror | Haro Díaz, César Leonardo | es_PE |
renati.juror | Abanto Cerna, Lemin | es_PE |
renati.juror | Correa Becerra, Ramón Cosme | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estadística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Estadística | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ESTA-CAR-PAN-2022.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: