Propuesta de estrategias TIC y su influencia en el pensamiento crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma
dc.contributor.advisor | León Silva, Ana Marilú | es_PE |
dc.contributor.author | Neyra Pereyra, Patricia Laura Irene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T00:06:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T00:06:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida la aplicación de estrategias TIC influye en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma. El estudio es de enfoque cuantitativo y se define como una investigación de tipo aplicada, de nivel explicativo y diseño cuasi- experimental de dos grupos con pretest y pos test. La metodología utilizada para recoger la información se sustentó en la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario elaborado de acuerdo al modelo de pensamiento crítico de Facione. La muestra estuvo conformada 66 estudiantes, distribuidos del modo siguiente: grupo experimental con 33 estudiantes a quienes se les aplicó la propuesta basada en las estrategias TIC para promover el pensamiento crítico y en el grupo de control con 33 estudiantes con quienes solamente se les aplicó el pre test. En los resultados se encontró que en el grupo experimental existe diferencia significativa en el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes antes y después de la aplicación de la propuesta de estrategias TIC, ya que al realizar la prueba de Wilcoxon el pvalor fue de 0,000 (p<0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4849 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | estrategias TIC | es_PE |
dc.subject | pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | propuesta de estrategias TIC | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.title | Propuesta de estrategias TIC y su influencia en el pensamiento crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17811971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9678-9058 | es_PE |
renati.author.dni | 44264999 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Huilca Flores, María Elena | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Benites, Lilliam Enriqueta | es_PE |
renati.juror | Maticorena Campos, Silvia Elena | es_PE |
renati.juror | Antón Chávez, Alina del Pilar | es_PE |
renati.juror | Alva Alva, Walter Gastón | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 434 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: