Frecuencia de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos en pacientes del hospital III José Cayetano Heredia, Piura-Perú. 2023
dc.contributor.advisor | Torres Díaz, César Augusto | |
dc.contributor.author | Baca Cumpa, Ariana Daniela | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T15:11:34Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T15:11:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Acinetobacterbaumannii es un cocobacilo gramnegativo no fermentadorque se ha convertido en uno de los patógenos nosocomiales más frecuentes involucrado en la mortalidad y morbilidad infecciosa que afecta especialmente a pacientes inmunodeprimidos o a aquellos ingresados en UCI. El uso de carbapenémicos sigue siendo el tratamiento ideal para combatir estas infecciones. Algunas cepas expresan betalactamasas u otros mecanismos de resistencia que disminuyen la efectividad de estos fármacos. Esta situación impide un correcto control y prevención de los casos, dificulta el tratamiento y agrava la salud del paciente. El objetivo de esta investigación fue determinar la frecuencia de A. baumannii resistente a carbapenémicos en pacientes del Hospital III José Cayetano Heredia, Piura (HJCH) atendidos de julio a octubre de 2023.Se realizó unestudio descriptivo, prospectivo y de enfoque cuantitativo.En el aislamiento bacteriano se empleó la técnica de siembra en estría por agotamiento en placa. Se utilizó el sistemaautomatizado VITEK® 2 Compact para la identificación bacteriana y pruebas de sensibilidad. Se evaluóla edad y sexo del pacienteademás del tipo de muestra y servicio de procedencia. Se utilizó estadística descriptiva y el programa Microsoft Excel 2010 para el análisis de datos. Se determinó quela frecuencia de A. baumannii resistente a carbapenémicos en pacientes del HJCH fue 51%. El 96% fueron cepas resistentes a imipenem y el 4% sensibles. Los mismos valores se obtuvieron para meropenem. La mayor frecuencia de cepas resistentes se encontró en adultos mayores del sexo masculino (67%), el tipo de muestra más frecuente fueron las secreciones bronquiales (45.8%) provenientes del servicio de hospitalización (79%). En conclusión, más de la mitad de las cepas de A. baumannii aisladas en pacientesdel HJCH presentaron resistencia a al menos un carbapenémico, imipenem o meropenem. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5381 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Acinetobacter baumannii | |
dc.subject | Carbapenémicos | |
dc.subject | Resistencia bacteriana | |
dc.subject | Imipenem | |
dc.subject | Meropenem | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Frecuencia de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos en pacientes del hospital III José Cayetano Heredia, Piura-Perú. 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16507105 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5855-719X | |
renati.author.dni | 73324913 | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Fernández Ponce, Jaime Napoleón | |
renati.juror | Prieto Álvarez, Ricardo William | |
renati.juror | Bermejo Benites, Jorge Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: