Diversidad de escarabajos coprófagos, necrófagos y copronecrófagos (Coleóptera: Scarabaeidae) de ambientes conservados y alterados del bosque "Pelejo"- San Martín
dc.contributor.advisor | Ugaz Cherre, Armando Fortunato | |
dc.contributor.author | Robledo Valencia, Jimmy Lautaro | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T17:27:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T17:27:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Se comparó y analizó la diversidad de escarabajos coprófagos, necrófagos y copronecrófagos (Coleóptera: Scarabaeidae) de ambientes conservados y alterados del Bosque “Pelejo” - San Martín. Se efectuaron muestreos en una zona alterada (de uso ganadero) y otra conservada, localizadas dentro del predio de la Agroganadera Huallaga S.A. Se capturaron especies con coprotrampas y necrotrampas que permanecieron activas 48 horas entre junio y diciembre del 2010. Se colecto 2 144 individuos pertenecientes a 37 especies, 17 géneros, 8 tribus y 3 subfamilias incluidas en la familia Scarabaeidae. La diversidad alfa fue superior en la zona conservada y en temporada húmeda. Aphodius sp. y Canthon monilifer resultaron dominante en la zona alterada y conservada respectivamente. Ambas zonas fueron altamente disimiles. C. aff. Atramentarium, Uroxys sp., C. subhyalinus, C. mutabilis, Pseudocanthon sp., Aphodius sp., Ataenius sp. y las especies del género Onthophagus, resultaron exclusivas de la zona alterada y C. aff. cupreum, Canthidium sp.2, O. pubens, D. robustus, D. batesi, D. mamillatus, Oruscatus sp., C. quinquemaculatus, C. aequinoctialis, C. monilifer, C. smaragdulus, Canthon sp.1, E. hypocrita, Eurysternus sp.1, Eurysternus sp.2, O. conspicillatum, O. selenium de la zona conservada. Respecto al tipo de dieta, 29 especies resultaron coprófagas, 7 copronecrófagas, y una necrófaga. Hubo predominancia de especies grandes (>10mm) en la zona conservada y especies pequeñas (<10mm) en la alterada. Se determinaron 16 grupos funcionales. La Subfamilia Scarabaeinae fue la más representativa. Los factores que determinaron la disimilitud fueron: La estructura vegetal, parámetros ambientales (temperatura, humedad relativa y precipitación) y la compactación del suelo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1764 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Diversidad | es_PE |
dc.subject | Copronecrófagos | es_PE |
dc.subject | Bosque "Pelejo" | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Naturales | |
dc.title | Diversidad de escarabajos coprófagos, necrófagos y copronecrófagos (Coleóptera: Scarabaeidae) de ambientes conservados y alterados del bosque "Pelejo"- San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIE-ROB-VAL-2012.pdf
- Tamaño:
- 7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: