Aproximación de ceros de funciones continuas de dos variables complejas y valor complejo mediante el método de bisección
dc.contributor.advisor | Ipanaqué Chero, Robert | |
dc.contributor.author | Fiestas Galán, Amelia Merced | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T16:20:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T16:20:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El método de bisección es usado para aproximar ceros de funciones continuas de variable real y valor real. En este trabajo se propone el uso del método de bisección para aproximar los ceros de funciones continuas de dos variables complejas y valor complejo. La propuesta se basa en expresar la función compleja en sus partes real e imaginaria, las cuales resultan en dos funciones de cuatro variables reales y valor real; luego se aplica el método de bisección a la composición de la función de cuatro variables y la función que define un segmento que une dos puntos del dominio de dicha función, tanto para la parte real como para la parte compleja; finalmente se eligen aquellos puntos, de las partes compleja y real, que están a cierta distancia épsilon. Los segmentos se seleccionan ordenadamente al realizar una partición equiespaciada del dominio de la función. Los resultados permiten obtener bosquejos de los puntos de superficies complejas dadas en forma implícita. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1963 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Bisección | es_PE |
dc.subject | Puntos de superficies complejas | es_PE |
dc.subject | Superficies complejas | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Naturales | |
dc.title | Aproximación de ceros de funciones continuas de dos variables complejas y valor complejo mediante el método de bisección | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemática | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIE-FIE-GAL-2019.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: