Jacinto de agua y tiempo de permanencia en el proceso de fitorremediación de las Lagunas PTAR-El Indio
dc.contributor.advisor | Sancarranco Estela, Jonathan Wilson | es_PE |
dc.contributor.author | Núñez Alberca, Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T01:31:51Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T01:31:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El Objetivo de la presente tesis, es determinar la eficacia de macrófitas Jacinto de agua para el tratamiento de aguas residuales de una manera económica y amigable con el Ambiente, mediante el tratamiento en peceras, y asi poder llegar a cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental, para el riego de vegetales y bebida de animales ubicados en la Categoria:3. Para el desarrollo de la investigación, se construyó 02 peceras con las siguientes dimensiones: largo 70 cm, ancho 40 cm y altura 40 cm, se extrajo una muestra de 80 litros de agua residual de la laguna PTAR “El Indio”. En el tratamiento 01, se introdujo12 Jacintos de agua y 40 litros de agua residual; en el tratamiento 02, se introdujo 06 Jacintos de agua y 40 litros de agua residual, teniendo una duración de 22 dias y 40 dias para el tratamiento 1 y 2 respectivamente. Finalmente, se logró minimizar los contaminantes de las aguas residuales PTAR “El Indio” y llevarlo a una calidad de agua de categoria: 3. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2705 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Jacinto de agua | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Parámetros físico-químicos | es_PE |
dc.subject | Inorgánicos y microbiológicos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.title | Jacinto de agua y tiempo de permanencia en el proceso de fitorremediación de las Lagunas PTAR-El Indio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03221991 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4130-4583 | es_PE |
renati.author.dni | 02621831 | |
renati.discipline | 521847 | es_PE |
renati.juror | Tume Chapa, Hipólito | es_PE |
renati.juror | Reyes Peña, Armando Emilio | es_PE |
renati.juror | Arenas Ríos, Elmer Ronald | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IASIN-NUN-ALB-2021.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: