Identificación, evaluación y selección de instituciones educativas de bajos recursos en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura que cumplan con diversos factores para la implementación de paneles solares como reemplazo de energía eléctrica
dc.contributor.advisor | Augusto Vílchez, Adela Soledad | es_PE |
dc.contributor.author | Sosa Livia, Mario Cristhian | es_PE |
dc.contributor.author | Téves Adanaqué, Daniel Aaron | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T00:15:33Z | |
dc.date.available | 2021-07-23T00:15:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad de la implementación de paneles solares en Instituciones Educativas en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, Piura, se aplicó un diseño no experimental con formato descriptivo en 13 instituciones educativas, las cuales, están registradas en su respectiva UGEL. Se utilizó como instrumento las fichas de verificación englobando parámetros para evaluar y seleccionar las I.E. que cumplan con factores de desempeño para tal implementación. Los resultados obtenidos evidencian que la sierra de Piura cumple con parámetros de irradiancia óptima, además indican que la mayoría de instituciones educativas en el distrito de Sicchez cuentan con estructuras de material noble y cercos perimétricos adecuados para la implementación de paneles solares, sin embargo, la presencia de obstrucciones de la irradiancia del sol hacia el panel solar se presenta como negativa en la selección de las instituciones educativas. Tal es así que de las trece solo una institución educativa cumple con los factores de desempeño esenciales para su implementación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2718 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Paneles solares | es_PE |
dc.subject | Irradiancia óptima | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.subject | Factores de desempeño | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.title | Identificación, evaluación y selección de instituciones educativas de bajos recursos en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura que cumplan con diversos factores para la implementación de paneles solares como reemplazo de energía eléctrica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02801487 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2423-0906 | es_PE |
renati.author.dni | 60690047 | |
renati.author.dni | 71236511 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Adrianzén, María Josefa | es_PE |
renati.juror | Silva Castillo, Carlos Javier | es_PE |
renati.juror | Benites Ávalos, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIV-SOS-TEV-2021.pdf
- Tamaño:
- 6.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: