Factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con tuberculosis en los establecimientos de salud urbanos de Castilla-Piura, noviembre 2021
dc.contributor.advisor | Lescano Albán, Eda Emelda | es_PE |
dc.contributor.author | Inga Cutín, Betsy Janila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:51:06Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T15:51:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con tuberculosis en los establecimientos de salud urbanos de castilla-Piura. El estudio fue de enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental, corte transversal, de tipo básica, se trabajó con dos variables: factores relacionados y adherencia al tratamiento farmacológico. Como instrumento se utilizaron tres cuestionarios, el test de Morisky, Green y Levine, la Escala de Satisfacción Familiar de Olson y Wilson y la ficha de recolección de datos elaborada y validad por Culqui, la cual fue adaptada de acuerdo a cada ámbito evaluado. Se aplicó a 48 pacientes del programa de tuberculosis, seleccionados por criterio de inclusión. Dentro de los factores sociodemográficos se encontró que el sexo masculino ocupa el primer lugar con el 62.5%, de ellos el 61.9% si se adhiere al tratamiento, asimismo el grupo etario en promedio está en 39 años, el 89.6% proviene del área rural de los cuales el 88.1% si se adhiere al tratamiento, en cuanto a factores económicos el ingreso familiar predominante fue de 1001- 1500 nuevos soles según el 41.7%, con respecto a factores culturales se evidencio que el grado de instrucción secundario ocupa el primer lugar con el 47.9% de encuestados, además el 12.5% refiere temores sobre el tratamiento y el 16.7% cree que la medicina alternativa es superior; por otro lado en factores familiares el 89.6%, demostró tener satisfacción familiar alta y con 95.2% de que si se adhieren, referente a factores relacionados al sistema de salud, el 87.5% refirió tener conocimiento sobre la duración del tratamiento, el 70.83% de los pacientes conoce la cantidad de pastillas que toma al día, el 95.83%, conoce sobre el riesgo del abandono el tratamiento, así mismo el 85.41% manifestó tener una buena relación con el personal que le brinda la medicación, el 97.91% consideró que el personal está parcialmente capacitado y el 81.3% refiere recibir visitas domiciliarias por parte del personal de salud. Conclusión: se determinó que existe relación entre los factores familiares (satisfacción familiar) y los factores relacionados al sistema de salud (visitas domiciliarias) con la adherencia al tratamiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3514 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | factores relacionados | es_PE |
dc.subject | adherencia terapéutica | es_PE |
dc.subject | tuberculosis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.title | Factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con tuberculosis en los establecimientos de salud urbanos de Castilla-Piura, noviembre 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02603543 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6408-1688 | es_PE |
renati.author.dni | 75127881 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Medrano Velásquez, Oscar Fabio | es_PE |
renati.juror | Cachay Sánchez, Irma | es_PE |
renati.juror | Sarango Farías, Bertha Amalia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ENFE-ING-CUT-2022.pdf
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: