Dieta de Tremarctos ornatus Cuvier, 1825 “oso de anteojos” en el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa – Lambayeque. Perú
dc.contributor.advisor | Charcape Ravelo, Jesús Manuel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ugaz Cherre, Armando Fortunato | es_PE |
dc.contributor.author | Vilela Calle, Lourdes Lizbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:55:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T14:55:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la dieta de Tremarctos ornatus a través de 21 muestras de heces colectadas en los sectores Shambo, Negrahuasi, Piedra Parada y Calera. El muestreo se realizó en el refugio de vida silvestre Laquipampa desde julio hasta octubre del 2018 en época seca, realizando 1 salida de 4 días por cada sector. Se encontraron ítems de origen vegetal con un porcentaje de aparición (Pa %) del 100 %: restos de tallos, hojas, flores y frutos de 7 especies: Hylocereus monacanthus, Melocactus peruvianus, Cordia lutea, Tillandsia sp., Colicodendron scabridum, Eriotheca ruizii, Chusquea sp., y los ítems de origen animal fueron ingeridos de manera accidental (Hadruroides sp., Cycloneda sp., Nylanderia sp. y Solenopsis sp.). La especie que obtuvo el mayor Pa % e índice de importancia relativa (IRI) fue Eriotheca ruizii, con un 54,70%, la especie secundaria Tillandsia sp., y como especies accidentales a Hylocereus monacanthus, Melocactus peruvianus, Cordia lutea, Colicodendron scabridum y Chusquea sp. El índice de Jaccard mostró una similitud de 0,40 entre los sectores Shambo, Negrehuasi y Piedra Parada y una semejanza entre Piedra Parada-Calera de 0,17%, lo cual T. ornatus estaría aprovechando pocos recursos durante época seca, debido a la baja disponibilidad de alimento que hay en el hábitat, convirtiéndolo en un consumidor especialista. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4536 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | nicho trófico | es_PE |
dc.subject | hábitos alimenticios | es_PE |
dc.subject | especialista | es_PE |
dc.subject | omnívoro | es_PE |
dc.subject | Oso Andino | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
dc.title | Dieta de Tremarctos ornatus Cuvier, 1825 “oso de anteojos” en el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa – Lambayeque. Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 17890546 | |
renati.advisor.dni | 18085374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9595-1663 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2808-1271 | es_PE |
renati.author.dni | 73238478 | |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Montes Torres, María del Rosario | es_PE |
renati.juror | Marcial Ramos, Ronald Wilmer | es_PE |
renati.juror | Barrionuevo García, Robert | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BIOL-VIL-CAL-2022.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: