Calidad del acto médico en el programa de atención domiciliaria, en pacientes activos y fallecidos del hospital III Cayetano Heredia – Piura 2015
dc.contributor.advisor | Abanto Cerna, Lemin | |
dc.contributor.author | Lara Ramírez, Alicia Desireé | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T18:06:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T18:06:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se buscó comparar la calidad del acto médico en el programa de atención domiciliaria (PADOMI) en pacientes activos y fallecidos del Hospital III Cayetano Heredia de Piura en el año 2015. Para esto se consideró un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y alcance descriptivo comparativo, se consideró una muestra de 282 historias clínicas. Entre los principales resultados se encontró que existen diferencias entre las dimensiones: Información demográfica, Evaluación biomédica, Evaluación funcional, Evaluación mental, Evaluación de apoyo social, tras comparar ambos grupos: pacientes activos y pacientes fallecidos, considerando un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que se evidencia que existe diferencia altamente significativa (Sig.<0.05) en la calidad del acto médico en el programa de atención domiciliaria (PADOMI) en pacientes activos y fallecidos del Hospital III Cayetano Heredia de Piura en el año 2015, siendo el grupo de pacientes activos aquellos que recibieron una mejor calidad del acto médico, según los indicadores obtenidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5244 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Acto médico | |
dc.subject | Atención domiciliaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | |
dc.title | Calidad del acto médico en el programa de atención domiciliaria, en pacientes activos y fallecidos del hospital III Cayetano Heredia – Piura 2015 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17930402 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3479-3232 | |
renati.author.dni | 47158012 | |
renati.discipline | 542016 | |
renati.juror | León Silva, Ana Marilú | |
renati.juror | Cabrera Prieto, Carlos Eduardo | |
renati.juror | Minchola Alza, Ronald Eduardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Estadística | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Licenciado en Estadística |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: