Diseño de un sistema informático para el control y monitoreo de la ruta U-11 del Consorcio Transpiura S.C.R.L
dc.contributor.advisor | Calderón Pinedo, Luis Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | More Julca, William Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Rivas Valverde, Jhon Albert | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Gonzalez, Yenny Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:39:42Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:39:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer el diseño de un sistema informático para controlar y monitorear el recorrido de los vehículos de la ruta U-11 del consorcio TRANSPIURA S.C.R.L, así mismo sus procesos sean automatizados y puedan mantener la integridad, confiabilidad y disponibilidad de su información Para el trabajo de investigación de hizo uso de la metodología RUP, para el modelado de los diagramas de casos de uso, secuencias y clase se utilizó la herramienta Start Uml, para el diseño de interfaces se hizo uso la herramienta de prototipos Adobe XD y finalmente para el diagrama de base de datos la herramienta phpMyAdmin para la administración de mysql a través de la web. El trabajo de investigación tiene como finalidad un enfoque cualitativo en el cual pretende recolectar información y dar solución claramente los problemas encontrados en la organización, ya que se constató a través de los instrumentos de recolección de datos que la información está expuesta a vulnerabilidades. En la investigación se aplicó encuestas, cuestionarios, entrevistas y nos proporcionaron algunos instrumentos de control de tiempos, tal es el caso de la tarjeta de marcado de horas a partir del cual nos dio una visión más clara del proceso manual de negocio que emplean dentro del consorcio, lo mismo que nos llevó a plantear el análisis y diseño del sistema informático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4579 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | sistema informático | es_PE |
dc.subject | controlar y monitorear | es_PE |
dc.subject | ruta | es_PE |
dc.subject | análisis y diseño | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema informático para el control y monitoreo de la ruta U-11 del Consorcio Transpiura S.C.R.L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 18066945 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2099-5319 | es_PE |
renati.author.dni | 76966238 | |
renati.author.dni | 70025411 | |
renati.author.dni | 46893517 | |
renati.discipline | 612036 | es_PE |
renati.juror | Imán Agurto, Iván Danelgi | es_PE |
renati.juror | Alzamora Román, Hermer Ernesto | es_PE |
renati.juror | Quispe Neyra, Juan Ignacio | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFO-MOR-RIV-SAN-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: