Diseño de un sistema distribuido de antenas para mejorar la red móvil en el interior de centros comerciales de Piura
dc.contributor.advisor | Arellano Ramírez, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Cruz Alberca, Klisman Paúl | |
dc.date.accessioned | 2019-08-18T01:07:59Z | |
dc.date.available | 2019-08-18T01:07:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La generalización del uso del teléfono móvil es uno de los fenómenos sociales que más ha cambiado la calidad de vida de millones de personas al permitir la comunicación en infinidad de aspectos y situaciones. Durante la última década, el teléfono móvil se ha convertido en herramienta indispensable para los negocios, el comercio y la sociedad en general y lo más importante, permite solucionar rápidamente situaciones de emergencia como localización de personas extraviadas o peticiones de ayuda en accidentes. Cabe destacar, para el caso concreto de Perú que, durante los últimos años, el sector de las comunicaciones móviles ha sido el de mayor capacidad inversora y el de mayor capacidad generadora de empleo y de cohesión social. La telefonía móvil es posible gracias a una extensa red de antenas convenientemente distribuidas que permiten recibir y realizar llamadas desde cualquier teléfono móvil. La comunicación entre las antenas y los terminales se establece mediante señales de radio que son ondas electromagnéticas similares a las que emplean las emisoras de radio y televisión. En muchas de nuestras actividades diarias empleamos diversas tecnologías que también emplean ondas electromagnéticas de diversos tipos, como hornos microondas, la radio y la televisión mencionados anteriormente etcétera. Incluso hay en la naturaleza diversas fuentes emisoras de ondas electromagnéticas como la luz del sol o los rayos cósmicos. En ese sentido en esta investigación se propone diseñar una red de distribución adecuada de antenas dentro de los centros comerciales para lograr obtener mayor cobertura del servicio de telefonía móvil, dando mayor acceso a los usuarios asistentes a los centros comerciales, potenciando así el crecimiento dentro de los mismos con la acogida de gran número de personas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1826 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Telefonía | es_PE |
dc.subject | Antenas | es_PE |
dc.subject | Comunicaciones | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Ondas Electromagnéticas | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Diseño de un sistema distribuido de antenas para mejorar la red móvil en el interior de centros comerciales de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIE-CRU-ALB-19.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: