Percepción social de la población y la inserción laboral de los migrantes venezolanos en el distrito de Piura – 2020
dc.contributor.advisor | Burgos Cabrejos, Manuel Eduardo Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | López Ortíz, Fiorella Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:25:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T18:25:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La crisis ocasionada por el Covid -19 agudiza la problemática respecto a la migración global, trayendo consigo grandes transformaciones a nivel político, económico y social; de estas transformaciones surgen los principales retos y desafíos para convertirnos en una sociedad más empática e inclusiva. Según la ACNUR (2019) la principal causa por la que ocurre la migración es la búsqueda de óptimas oportunidades laborales. De forma similar, ocurre con la migración venezolana, a consecuencia de las dificultades existentes que viene produciendo gran escasez de alimentos, incremento de pobreza, inflación, inseguridad, problemas políticos y, sobre todo, limitadas opciones que generen crecimiento económico. Asimismo, la Psicología social afirma que el estudio de las percepciones es de suma importancia porque nos ayudará a entender el comportamiento de las personas. (Baron & Byrne, 2005). De este modo, esta investigación en primer lugar buscará ampliar esta visión para comprender si las percepciones son determinantes para la inclusión al mercado laboral de los migrantes venezolanos. De igual modo, es importante tener en cuenta que la desestabilización de las economías debido a la Covid -19, retrasa aún más los esfuerzos de organizaciones mundiales por integrar, refugiar y proteger a esta población que se presenta cada vez más vulnerable. Por lo que, en segundo lugar, plantearemos la relevancia de estudios que busquen ayudar a plantear estrategias de solución para esta problemática. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4351 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | percepción social | es_PE |
dc.subject | inserción laboral | es_PE |
dc.subject | migración venezolana | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Percepción social de la población y la inserción laboral de los migrantes venezolanos en el distrito de Piura – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02820102 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9989-9842 | es_PE |
renati.author.dni | 46858565 | |
renati.discipline | 314127 | es_PE |
renati.juror | Torres Quiroz, Elar Nilton | es_PE |
renati.juror | Peña Martínez, Pablo César | es_PE |
renati.juror | Jorge León, Henry Aquiles | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales con mención en Gerencia Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Sociales con mención en Gerencia Social | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CSGSO-LOP-ORT-2023.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: