Evaluación del recuento de bacterias por el método de dilución por extinsión-Método API Rp38 para el uso de biocidas en la planta de tratamiento Carrizo lote X
dc.contributor.advisor | Valenzuela Pelayo, Percy Manuel | |
dc.contributor.author | Feria Jiménez, Diego Delfín | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T14:37:04Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T14:37:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se presenta el comportamiento para controlar las bacterias sulfato reductoras en la planta de tratamiento de Carrizo. Debido a la presencia de corrosión presentes se evidencio en esta Planta. Se procedió a actuar con ligereza y así fue como inicio el estudio, primero con una evaluación continua en los puntos críticos de la planta, para posteriormente con el método de dilución por extinsión encontrar la causa y aplicar Biocidas en la planta. Los trabajos iniciales se realizaron en base a dos inhibidores de corrosión para así observar la eficiencia y en calidad, verificarlo con un método de validación de datos para tener certeza de que la curva de residual de amina fílmica es el adecuado. Así se logra obtener una mejor perfomance para hacer un análisis técnico –económico, en base al volumen de agua tratada del pozo, el producto químico, y accesorios utilizados, una investigación del comportamiento de las incrustaciones minerales en el aparejo de producción, con base en el análisis de los diferentes factores que involucran su formación. Para la optimización del inhibidor de corrosión se realizó la toma muestra de agua sin inyección de producto químico (inhibidor de corrosión) para así realizar la curva , a diferentes concentraciones, y poder asegurar el residual estipulado por la empresa operadora al realizar las pruebas de campo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2169 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Bacterias | es_PE |
dc.subject | Incrustaciones Minerales | es_PE |
dc.subject | Método de Dilución | es_PE |
dc.subject | Amina fílmica | es_PE |
dc.subject | Biocidas | es_PE |
dc.subject | Inhibidor de Corrosión | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Evaluación del recuento de bacterias por el método de dilución por extinsión-Método API Rp38 para el uso de biocidas en la planta de tratamiento Carrizo lote X | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIN-FER-JIM-2019.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: