Uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra de alimentos por consumidores de la ciudad de Piura - Perú, 2018
dc.contributor.advisor | Quito Rodriguez, Carmen Zulema | |
dc.contributor.author | Cruz Huamán, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2019-02-10T01:59:40Z | |
dc.date.available | 2019-02-10T01:59:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El etiquetado nutricional de los alimentos envasados es una herramienta útil para que los consumidores puedan realizar elecciones informadas y saludables. En este sentido, la elección, compra y consumo de los alimentos dependerá de que los consumidores usen la información nutricional en las etiquetas, es decir, lean y comprendan lo que leen. También influirá el gusto que puedan tener por dicha información, el formato y la motivación para usar el etiquetado nutricional. Este estudio aborda el porcentaje de uso del etiquetado nutricional por los consumidores de la ciudad capital de la región Piura – Perú y los factores que lo involucran en la decisión de compra de alimentos envasados. Fueron encuestados 384 consumidores que frecuentaban diferentes supermercados ubicados en la ciudad de Piura durante enero y febrero de 2018. Los resultados muestran que el uso del etiquetado nutricional se da mayormente en alimentos como los lácteos y derivados (76,2%), las conservas y productos cárnicos (48,8%), los cereales y derivados (43,8%), los biscochos, galletas y queques (35,8%) y las fórmulas infantiles (33,5%). Ninguna de las características socioeconómicas y demográficas de los consumidores se asoció con estos tipos de alimentos, excepto el sexo. El gusto por el etiquetado nutricional se debe principalmente a las “declaraciones de propiedades nutricionales y saludables” en los alimentos (52,3%). Asimismo, los consumidores prefieren un sistema de “guías diarias de alimentación asociado a un sistema de colores (etiquetado semáforo)” (61,5%) frente al “octógono con advertencias de texto” (31,5%) en la parte frontal de los alimentos envasados. Los consumidores que deciden leer el etiquetado nutricional, lo hacen “a veces” (50,0%) o “raras veces” (25,5%), la comprensión subjetiva es moderada (“a veces”, el 63,2% y “siempre”, el 22,2%) y el etiquetado nutricional influye regularmente en sus decisiones de compra de alimentos envasados (“a veces”, el 47,4% y “siempre”, el 29,2%). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1388 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Alimentos envasados | es_PE |
dc.subject | Etiquetado nutricional | es_PE |
dc.subject | Consumidores | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Educación nutricional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra de alimentos por consumidores de la ciudad de Piura - Perú, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Agroindustrial e Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial e Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-CRU-HUA-2018.pdf
- Tamaño:
- 7.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: