Evaluación de la correlación del dron y estación total de la FIC-UNP
dc.contributor.advisor | Chumacero Córdova, Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Benites Flores, Iván Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:46:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T17:46:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente tesis fue en Santa Sara, un caserío del distrito de Piura, el cual tuvo como objetivo principal evaluar la correlación del drone y la estación total de la FIC-UNP, dicho trabajo de investigación es de tipo aplicada, de diseño no experimental, de tipo transversal, de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo. Su muestra la conformó dos levantamientos topográficos realizados en el Caserío Santa Sara, uno con Estación Total Leica TS06 de 2” y el otro con drone DJI PHANTOM 4RTK. Los equipos usados son de alta confiablidad, en los que se encontraron resultados confiables que permiten determinar las diferencias en las correlaciones sobre precisión, tiempo de trabajo, costos de operación. Como resultado concluimos que la fotogrametría con Drone es 10.16 veces más preciso en la coordenada Este, 18 veces más preciso en la coordenada Norte y 11 veces más preciso en la coordenada Elevación. El tiempo empleado en el levantamiento con drone resulto ser 30.5% menos que el tiempo empleado en el método directo con estación total. Y el costo obtenido con el método indirecto (drone) resulto ser menor obteniendo una disminución de 22.5% del método directo con estación total. Este trabajo de investigación servirá para que sea tomado como referencia en la toma de decisiones en los futuros proyecto de ingeniería, relacionado con los levantamientos topográficos optimizando tiempo y costo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3588 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | drone | es_PE |
dc.subject | precisión | es_PE |
dc.subject | tiempo | es_PE |
dc.subject | costo | es_PE |
dc.subject | estación total | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.title | Evaluación de la correlación del dron y estación total de la FIC-UNP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02794297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3378-9629 | es_PE |
renati.author.dni | 46837561 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Seminario Vásquez, Rafael Asunción | es_PE |
renati.juror | Hernández Guerrero, Oscar Alfonso | es_PE |
renati.juror | Valdiviezo Castillo, Krissia del Fátima | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ICIV-BEN-FLO-2022.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: