Influencia del uso del software educativo Edilim en el logro de la capacidad de comprension lectora en los alumnos del 5to grado de la IE n" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" Ayabaca- 2011-2012.
dc.contributor.advisor | Lizana Puelles, Esther Yolanda | |
dc.contributor.author | Nuñez Mija, Doris | |
dc.contributor.author | Palomino Cueva, Dolly | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:54:52Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:54:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal estimar la eficacia del software educativo EDILIM en la mejora de los aprendizajes en comprensión lectora de los alumnos de Quinto Grado de la lE N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca- 2011-2012. La Investigación ejecutada es de tipo aplicada, según su finalidad y según el tratamiento de los datos: cuantitativa, de tipo experimental con un diseño cuasi experimental o también denominado con pre test - post test y grupo de control. Para obtener la información sobre las variables de estudio, se tomó en cuenta a una muestra de 49 unidades de análisis conformada por dos aulas: Quinto grado "A" y Quinto grado "8". En la aplicación de instrumentos se empleó una prueba tipo test que permitió recoger información sobre la capacidad de comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa experimental Producto del procesamiento y análisis de la información recogida y su respectiva confrontación con el marco teórico se concluyó que hubo una influencia significativa de la variable experimental uso del software educativo EDILIM sobre la variable comprensión lectora. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | DOC-NUÑ-MIJ-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/619 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Edilim | es_PE |
dc.subject.ocde | Educación General | |
dc.title | Influencia del uso del software educativo Edilim en el logro de la capacidad de comprension lectora en los alumnos del 5to grado de la IE n" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" Ayabaca- 2011-2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Magíster | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | |
thesis.degree.program | Maestría en Ciencias de la Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DOC-NUÑ-MIJ-14.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format