Marketing digital y competitividad de las galerías comerciales del centro de la ciudad de Piura 2022
dc.contributor.advisor | Suárez Carrasco, Fernando | |
dc.contributor.author | Alzamora Silupú, Hillary Daniela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:02:40Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T15:02:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación significativa entre marketing digital y competitividad de las galerías comerciales del centro de Piura. Se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo y diseño de tipo no experimental, correlacional, transversal. La población considerada incluye 969 clientes, divididos entre las galerías comerciales ubicadas en el Centro de la ciudad de Piura, entre las cuales tenemos Galería comercial “El Algarrobo, Centro Plaza, Galería C.C Carrasco y Galería Central, de esta población se contempló una muestra de 276 clientes, a los cuales se les aplicó encuestas a través del instrumento del cuestionario con opciones de respuesta según la escala Likert. Los resultados obtenidos determinan una aceptación de la hipótesis planteada, que indica que: “Existe relación significativa entre marketing digital y competitividad de las galerías comerciales del centro de Piura” esto, debido a que existe correlación positiva o directa, entre el marketing digital y la competitividad (Rho=0.446) que aunque es ligeramente baja resulta altamente significativa; dicha aceptación sugiere que entre mayor esfuerzo realicen las galerías comerciales por optimizar su marketing digital mejor serán los resultados competitivos que obtendrán en cuanto a liderazgo en costos, diferenciación y segmentación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5464 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Micro y pequeñas empresas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing digital y competitividad de las galerías comerciales del centro de la ciudad de Piura 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02616283 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1045-0545 | |
renati.author.dni | 71058370 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Alvarado Noblecilla, Gastón | |
renati.juror | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | |
renati.juror | Larrea Venegas, Carlos Joaquín | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: