Autoestima y su relación con el compromiso laboral de los trabajadores del Banco de la Nación, agencia Catacaos
dc.contributor.advisor | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro García, Betty Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T14:30:45Z | |
dc.date.available | 2021-08-28T14:30:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende servir de evidencia y ser utilizada como herramienta de gestión de talento humano por los directivos y en especial por el administrador de la Agencia Catacaos del Banco de la Nación, para poder brindarle el cuidado y la atención necesaria a los trabajadores de dicha institución financiera en cuanto a sus niveles de autoestima y compromiso en el trabajo. El objetivo de este estudio, consistió en determinar la relación entre la autoestima y el compromiso laboral de los trabajadores de esta entidad financiera. Este estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de 2 instrumentos de recolección de datos; el primero fue la escala de autoestima de Rosemberg y el segundo fue la escala de compromiso laboral de Meyer y Allen. Las encuestas se suministraron a 11 colaboradores y las datas fueron procesadas en el Software estadístico Spss-V25 obteniéndose los siguientes resultados: el 81,8% (9 trabajadores) presentan un nivel bajo de autoestima y el 18,2% (2 trabajadores) presentan un nivel medio de autoestima; en cuanto al compromiso el 90%( 10 trabajadores) presentan un nivel bajo de compromiso con la institución y apenas el 9,1% (1 trabajador) presenta un nivel mediano de compromiso y finalmente el coeficiente de correlación indicó que existe una correlación lineal moderada entre autoestima y el compromiso laboral (relación significativa) de los trabajadores del Banco de la Nación (r = 0,608*). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2840 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | lealtad confianza | es_PE |
dc.subject | sentimientos | es_PE |
dc.subject | emociones | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Autoestima y su relación con el compromiso laboral de los trabajadores del Banco de la Nación, agencia Catacaos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 18216157 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7974-9641 | es_PE |
renati.author.dni | 46512877 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Cayetano Salinas, Víctor Segundo | es_PE |
renati.juror | Zeta Vite, Adolfo | es_PE |
renati.juror | Suárez Carrasco, Fernando | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-NAV-GAR-2021.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: