Eficiencia financiera de mi banco en el sector bancario y microfinanciero peruano: analisis y resultados. 2004 -2010.
dc.contributor.advisor | Rijalba Palacios, Pablo | |
dc.contributor.author | Rangel Sánchez, Schirley Katherine | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:53:51Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:53:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Eficiencia financiera de mi banco en el sector bancario y microfinanciero peruano: analisis y resultados. 2004 -2010. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | ECO-RAN-SAN-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/479 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Eficiencia Financiera | es_PE |
dc.subject | Banco | es_PE |
dc.title | Eficiencia financiera de mi banco en el sector bancario y microfinanciero peruano: analisis y resultados. 2004 -2010. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.program | Facultad de Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ECO-RAN-SAN-12.pdf
- Tamaño:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format