Endomarketing y satisfacción del cliente interno en una institución financiera, Piura, 2023
dc.contributor.advisor | Jiménez Chinga, Regina | |
dc.contributor.author | Requejo Ortiz, Astrid Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T18:45:32Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T18:45:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal, identificar la relación del endomarketing y la satisfacción del cliente interno en una institución financiera de Piura; para este propósito se delineó un estudio no experimental de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, que fue aplicado al total de trabajadores de la institución objeto del estudio. Los hallazgos indican que, desde la perspectiva del cliente interno, la institución financiera investigada, hace un buen uso del endomarketing, según la opinión del 73%, que lo califica en un nivel bueno y en relación a la satisfacción del cliente interno de la institución, el estudio revela que el 60% de los investigados evidencia alta satisfacción. . Se concluye que existe una correlación moderada y positiva entre el endomarketing y la satisfacción del cliente interno, tal como se deriva del coeficiente encontrado R=0,539 y Sig=0,002; esto significa que, al mejorar la aplicación del endomarketing, mejora también la satisfacción del cliente interno; por lo que se corrobora la hipótesis general. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5650 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Endomarketing | |
dc.subject | Marketing interno | |
dc.subject | Satisfacción laboral | |
dc.subject | Gestión de personas | |
dc.subject | Comunicación interna | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Endomarketing y satisfacción del cliente interno en una institución financiera, Piura, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02654918 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4048-0929 | |
renati.author.dni | 77204009 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Rodríguez Rivera, Jorge Nelson | |
renati.juror | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | |
renati.juror | Atoche Pacherres, César Augusto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: