Efecto de la densidad de siembra y abonamiento orgánico mineral en el maíz choclo (Zea mays L.) variedad criolla - Valle del Medio Piura-2021
dc.contributor.advisor | Puicón Añazco, César Augusto | |
dc.contributor.author | Seminario Gallo, Tito Isaac | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T16:24:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T16:24:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el valle del Medio Piura, Caserío La Palma, Los Ejidos de Huan, durante los meses de febrero a mayo del 2022 en un suelo de textura Arcilloso Limoso, pobre en materia orgánica y nitrógeno total. El objetivo general fue: Evaluar el efecto de la densidad de siembra y del abonamiento orgánico minera en el Maíz choclo (Zea mays L.) variedad Criolla en el valle del Medio Piura y como objetivos específicos se tuvo: a) Establecer la densidad de siembra para mayor rendimiento del maíz choclo, b) Evaluar el efecto del abonamiento orgánico mineral en el rendimiento del maíz choclo, c) Determinar el efecto interactivo de densidad de siembra y abonamiento orgánico mineral en el rendimiento del maíz choclo y sus componentes y d) Determinar el tratamiento de mayor rentabilidad económica en base a la relación beneficio/costo. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño estadístico experimental. En base a los resultados se concluye que la densidad de 62,500 plantas/ha obtuvo el mayor rendimiento en peso de maíz choclo con 17.439 t/ha, así como para rendimiento en unidades, con 63,195 choclos/ha. Se encontró un efecto del abonamiento orgánico mineral sobre el rendimiento en peso de maíz choclo, con 17.476 t/ha, con la aplicación de 500 kg. G.I. +150-65-130 kg NPK/ha., siendo esta a su vez, la de mejor respuesta para el rendimiento en unidades con 57,552 choclos/ha. Las interacciones de mejor respuesta para un rendimiento en peso de choclo de 18.774 t/ha, así como para unidades de 62,761 choclos/ha., se obtuvieron con la densidad de 62,500 plantas/ha, y la aplicación de 500 kg. G.I. +150-65-130 kg NPK/ha. En cambio, para los componentes del rendimiento: longitud de choclo, diámetro de choclo, peso de choclo e índice de cosecha, los mayores promedios se obtuvieron con la densidad de 50,000 plantas/ha., y la aplicación del abonamiento orgánico mineral de 500 kg. G.I. +150-65-130 kg NPK/ha. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/5288 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | |
dc.subject | Abonamiento | |
dc.subject | Componentes del rendimiento | |
dc.subject | Densidad de siembra | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra y abonamiento orgánico mineral en el maíz choclo (Zea mays L.) variedad criolla - Valle del Medio Piura-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 03609453 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5679-217X | |
renati.author.dni | 03856547 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Adanaqué Zapata, Juan Gabriel | |
renati.juror | Galecio Julca, Miguel Ángel | |
renati.juror | San Martin Zapata, Carlos Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: