Caracterización del hábitat y población de "pava aliblanca" Penelope albipennis (Taczanowski 1877), Área de Conservación Regionia -.Salitrai-Huarmaca
dc.contributor.advisor | Ugaz Cherre, Armando Fortunato | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Cueva, María | |
dc.contributor.author | Castillo Carrasco, Adam Esmit | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:50:56Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:50:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Penelope albipennis (TacZanowski, 1877), perteneciente a la familia Cracidae, es una ave endémica del norte del Perú, considerada extinta en el siglo XIX y redescubierta en la quebrada de San Isidro, Lanibayeque, en 1977. P. albipennis ave clasificada en el apéndice 1 de CITES en estado crítico. Su hábitat, bosques secos de colina .especialmente que contengan quebradas con agua permanente, vienen siendo alterados y reducidos,por lo que entre diciembre y mayo ha sido conveniente caracterizar y determinar el número de individuos de este Crácido en el ACR-BSSH sector norte en donde se le ha ubicado; con el fin de saber la estructura horizontal y la especies florísticas se instalaron parcelas de O, 1 Ha (1 000 m2l, para ello se visitó cada quebrada con agua permanente y con presencia de individuos de "pava aliblanca" y se contabilizaron. Encontrando así una cobertura absoluta que va desde 20-34 % y una densidad máxima de 365 ind./Ha; la especies más importante ha sido Eryotheca ruizii, Bursera graveolens, Persea sp., Ficus nymphaeifolia, Celtis sp., entre otros. En cuanto a la población de Penelope albipennis se ha estimado 69 indidviduos distribuidos en 10 quebradas con una densidad de 0.473 ind./Ha las cuales le han ofrecido refugio, alimento y agua. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | BIO-CAS-CAR-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/427 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Hábitat | es_PE |
dc.subject | Población | es_PE |
dc.subject | Pava Aliblanca | es_PE |
dc.subject | Penelope | es_PE |
dc.subject | Albipennis | es_PE |
dc.title | Caracterización del hábitat y población de "pava aliblanca" Penelope albipennis (Taczanowski 1877), Área de Conservación Regionia -.Salitrai-Huarmaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura - Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BIO-CAS-CAR-14.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format