Desarrollo e implementación de un sistema de registro de evaluación continua para la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura
dc.contributor.advisor | Rosales Garcia, Hugo Victor | es_PE |
dc.contributor.author | Zapata Rivera, Max Augusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:57:08Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:57:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se evalúa el desarrollo e implementación de un Sistema de registro de evaluación continua para la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura, como una herramienta eficiente para el control de evaluaciones, siendo así una alternativa viable para la organización. La importancia del proyecto radica en la automatización de procesos manuales, permitiendo consultar y registrar en forma inmediata los datos ingresados, aminorando notablemente la carga que representa para el docente y alumno acceder a la información, además se tiene en cuenta la seguridad al tener un respaldo inalterable de las notas de los alumno en el Sistema de Registro de Evaluación Continua, siendo un soporte técnico confiable. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Procces), junto con UML (Unified Modeling Language) los cuales permitieron un desarrollo ordenado, estructurado e iterativo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | IND-ZAP-RIU-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/712 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Implementacion | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Registro | es_PE |
dc.subject | Evaoluacion | es_PE |
dc.subject | Continua | es_PE |
dc.subject | Facultad | es_PE |
dc.subject | Ingenieria | es_PE |
dc.subject | Industria | es_PE |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de registro de evaluación continua para la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Informatica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura Facultad de Ingenieria Industrial | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-ZAP-RIU-15.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format