Efecto de dosis creciente de nitrógeno en la producción de dos variedades de arroz (Oryza sativa L.) en siembra por trasplante
dc.contributor.advisor | Puicón Añazco, César | |
dc.contributor.author | Camacho Chuquihuanga, Teobaldo Harrison | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:50:36Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:50:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Efecto de dosis creciente de nitrógeno en la producción de dos variedades de arroz (Oryza sativa L.) en siembra por trasplante | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | AGRON-CAM-CHU-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/385 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Creciente | es_PE |
dc.subject | Nitrógeno | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Arroz | es_PE |
dc.subject | Oryza | es_PE |
dc.subject | Sativa | es_PE |
dc.subject | Siembra | es_PE |
dc.subject | Trasplante | es_PE |
dc.title | Efecto de dosis creciente de nitrógeno en la producción de dos variedades de arroz (Oryza sativa L.) en siembra por trasplante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGRON-CAM-CHU-15.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format