Análisis del impacto de la implementación del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago en las empresas
dc.contributor.advisor | Elías Quinde, Fredy Armando | |
dc.contributor.author | Jibaja Roa, Tanya Briseth | |
dc.contributor.author | Valdiviezo Balcázar, Chris Yaritza | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T17:53:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T17:53:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo analizar el impacto de la implementación del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago en las empresas, cuyo diseño de la investigación fue no experimental de tipo descriptiva, se utilizó la técnica basada en el análisis documental a través de la revisión de trabajos bibliográficos y se obtuvo como resultado que el impacto es positivo, puesto que genera mayores beneficios en la productividad para las empresas, así como también para la Administración Tributaria por ser un mecanismo de control fiscal para la evasión de tributos, incrementando la recaudación y, por consiguiente, el crecimiento de la economía del país; de igual forma, en el aspecto ecológico, ayuda con la protección del medio ambiente, mediante la disminución de consumo de papel; y, en lo social, con la mejora de las relaciones comerciales. Además, no solo refleja el impacto positivo, sino también algunas limitaciones de este nuevo proceso, entre los cuales está el mayor presupuesto de inversión en capacitaciones y adquisiciones de sistemas informáticos, la dificultad de algunas empresas en adaptarse al cambio y familiarizarse con este nuevo sistema. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1991 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Tributo | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | |
dc.title | Análisis del impacto de la implementación del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago en las empresas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Contables y Financieras |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CCF-JIB-VAL-2019.PDF
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: