Diseño de cimentación sometida a vibración inducida por bomba centrífuga horizontal imbil ubicada en la caldera de planta Maple Etanol.
dc.contributor.advisor | Chilón Muñoz, Carmen | |
dc.contributor.author | Jiménez Juárez, Jésus | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:54:27Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:54:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal realizar el análisis, cálculo y diseño de la cimentación para la bomba Imbil de 11 toneladas ubicada en la caldera de la Planta Maple Etanol, distrito La Huaca, provincia Paita, departamento Piura; y con funcionamiento las 24 horas del día. Se da a conocer los diferentes tipos de cimentaciones para equipo vibratorio, así como las consideraciones principales y los criterios de diseño para proyectar cimentaciones seguras y eficientes. Mediante esta investigación del tipo descriptiva, se propone un procedimiento de cálculo para resolver cimentaciones sujetas a cargas dinámicas cíclicas basado en el método conocido como "semiespacio", ya que de manera general toma en cuenta la rigidez del suelo sobre el que se desplanta la cimentación, la cual junto con las propiedades inerciales del bloque de concreto y los datos de la máquina (Peso, velocidad de operación, fuerzas dinámicas) permiten resolver las ecuaciones del comportamiento del sistema suelocimentación- maquinaria. El dimensionamiento de la cimentación que resulta del análisis dinámico utilizando el método del "semiespacio" garantiza que el sistema suelo-cimentación-maquinaria suministre un funcionamiento estable, seguro, eficiente, continuo y confiable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | CIV-JIM-JUA-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/562 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Cimentación | es_PE |
dc.subject | Sometida | es_PE |
dc.subject | Vibración | es_PE |
dc.subject | Inducida | es_PE |
dc.title | Diseño de cimentación sometida a vibración inducida por bomba centrífuga horizontal imbil ubicada en la caldera de planta Maple Etanol. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingenieria Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CIV-JIM-JUA-14.pdf
- Tamaño:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format