Valoración en la implementación de herramientas lean construcción aplicadas al control de costos, plazo y productividad en el proyecto central hidroeléctrica Cerro del Águila- Huancavelica- Perú
dc.contributor.advisor | Jiménez Chavesta, Julio César | |
dc.contributor.author | Alberca Carrasco, Noé Irvin Martín | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:56:36Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:56:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La industria de la construcción en el Perú impulsa permanentemente el desarrollo económico del país; sin embargo es uno de los sectores con el menor grado de desarrollo, caracterizada por falta de efectividad: Eficacia y Eficiencia y en consecuencia baja Productividad en sus proyectos. La construcción presenta características únicas como: Curva de aprendizaje limitada, influencia de condiciones climáticas o situacionales, entre otros. El objetivo del presente Informe se orienta a valorar la aplicabilidad de herramientas de gestión basadas en la filosofía Lean Construction, mostrando los resultados obtenidos en la gestión del tiempo, productividad, y Costos en la construcción de la Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila, ubicada en una zona inhóspita, de geografía, comunidades y clima complejos, factores que de no tenerse en cuenta en un planeamiento, ejecución y control adecuados significaría pérdidas del flujo de producción. Actualmente el proyecto estudiado cuenta con controles basados en la filosofía Lean, los mismos que emiten indicadores del estatus de la obra y permiten dar alertas tempranas de desviaciones en lo planeado. La información es proporcionada a la gerencia para la toma de decisiones. Como resultado se logró mejorar la confiabilidad de la programación de actividades de 38% a 76%, contribución a la eficiencia de 105% del costo mensual y tendencias de ahorro en costo de Subcontratos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | IND-ALB-CAR-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/637 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Valoración | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | Lean | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Aplicadas | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Plazo | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Proyecto | es_PE |
dc.subject | Central | es_PE |
dc.subject | Hidroeléctrica | es_PE |
dc.subject | Cerro | es_PE |
dc.subject | Águila-Huancavelica-Perú | es_PE |
dc.title | Valoración en la implementación de herramientas lean construcción aplicadas al control de costos, plazo y productividad en el proyecto central hidroeléctrica Cerro del Águila- Huancavelica- Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingenieria Industrial | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-ALB-CAR-14.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format