Social Selling para mejorar la captación de los estudiantes del Instituto de Enseñanza Preuniversitaria IDEPUNP 2022
dc.contributor.advisor | Alvarado Noblecilla, Gastón | es_PE |
dc.contributor.author | Barranzuela Carrasco, Shessira Edita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T23:08:23Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T23:08:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene por título: “Social Selling para mejorar la captación de los estudiantes del instituto de enseñanza preuniversitaria IDEPUNP 2022”. Se busca responder la interrogante ¿Cuál es el aporte del Social Selling para mejorar la captación de los estudiantes del instituto de enseñanza preuniversitaria IDEPUNP 2022?; para ello, se planteó como objetivo determinar el aporte del Social Selling para mejorar la captación de los estudiantes del instituto de enseñanza preuniversitaria IDEPUNP 2022. La metodología del trabajo, consta de un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, el nivel es descriptivo, de tipo básica; los sujetos de la investigación, corresponden a 6738 alumnos, mientras que se obtuvo una muestra de 191 alumnos, a los que les correspondió la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento respectivamente. Según el estudio, se determinó que el Social Selling contribuye de manera positiva en la mejora de la captación de los estudiantes del instituto de enseñanza preuniversitaria IDEPUNP 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4088 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | social selling | es_PE |
dc.subject | captación de estudiantes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Social Selling para mejorar la captación de los estudiantes del Instituto de Enseñanza Preuniversitaria IDEPUNP 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02782861 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0315-1483 | es_PE |
renati.author.dni | 76611872 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Atoche Pacherres, César Augusto | es_PE |
renati.juror | Palacios Otero, Carlos Alfonso | es_PE |
renati.juror | Valdiviezo Valdiviezo, Alfredo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-BAR-CAR-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: