Nivel socioeconómico y adherencia al tratamiento en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que reciben tratamiento en una comunidad terapéutica 2021
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Adrianzén, Billy Javier | es_PE |
dc.contributor.author | More Núñez, Fiorella Joaquina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T03:30:42Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T03:30:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en una población de 50 sujetos que recibentratamiento residencial en el centro de Rehabilitación San Miguel Arcángel en Piura,tuvo como objetivo establecer la relación entre nivel socioeconómico y adherenciaal tratamiento en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que recibentratamiento en una comunidad terapéutica. La metodología de la investigación fuecuantitativa ya que usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con baseen la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones decomportamiento. Se utilizó el ““Cuestionario de Nivel Socioeconómico”, y el“Cuestionario de Variables Predictoras de Abandono y Adhesión al Tratamiento –VPA”, tras el análisis mediante la prueba estadística Tau-c de Kendall, se encontróun coeficiente de 0.100 y una significación de 0.398. Estos resultados indicaron queentre ambas variables la correlación es positiva muy baja y estadísticamente nosignificativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que establece: “Existe correlaciónsignificativa entre el nivel socioeconómico y adherencia al tratamiento en pacientesconsumidores de sustancias psicoactivas que reciben tratamiento en unacomunidad terapéutica, 2021”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3921 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | nivel socioeconómico | es_PE |
dc.subject | adherencia | es_PE |
dc.subject | tratamiento residencial | es_PE |
dc.subject | sustancias psicoactivas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Nivel socioeconómico y adherencia al tratamiento en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que reciben tratamiento en una comunidad terapéutica 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 09598963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9838-3972 | es_PE |
renati.author.dni | 75552232 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Ortíz De la Cruz, Carlos Miguel | es_PE |
renati.juror | Jibaja Balladares, Jesús Alfonso | es_PE |
renati.juror | Palacios Litano, Henry Wilson | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PSIC-MOR-NUN-2022.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: