Eficiente remoción de lodos para asegurar un exitoso trabajo de cementación en campos marginales
dc.contributor.advisor | Ramírez Castañeda, Carlos | |
dc.contributor.author | Vílchez Castillo, Pablo Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-12-22T01:29:09Z | |
dc.date.available | 2019-12-22T01:29:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de una eficiente remoción de fluidos previo a una cementación primaria genera un sello hidráulico entre el cemento y las formaciones expuestas durante la perforación, a fin de eliminar posibles flujos cruzados entre formaciones o flujo de fluidos hacia superficie a través del espacio anular, Además de proteger zonas debajo gradiente de fractura, proteger al casing del ataque de fluidos de formación, etc. La propuesta de investigación reúne pozos situados en la Cuenca Talara cuyo estudio técnico – operacional se ajusta a condiciones reales, poniendo énfasis en los principales factores que afectan el diseño de la formulación de pre flujos, espaciadores y lechadas de cemento para generar una eficiente remoción y acondicionamiento óptimo previo a las operaciones de cementación. Los factores a intervenir en nuestro estudio son: Gradiente de temperatura, topes de formaciones productoras, gradiente de fractura y poral, densidades equivalentes (ECD mínimo y máximo), propiedades reológicas de fluido de perforación y otros fluidos, desviaciones de pozo, compatibilidad de los fluidos. Asimismo, nuestro estudio busca implementar un modelo de pre flujos alternados de baja a mediada viscosidad con régimen de flujo variado (Turbulento a laminar), que permita combinar distintos mecanismos de remoción de lodo, lodo inmóvil y costra de lodo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2012 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | es_PE |
dc.subject | Lechadas de cemento | es_PE |
dc.subject | Operaciones de cementación | es_PE |
dc.subject | Fluido de perforación | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.title | Eficiente remoción de lodos para asegurar un exitoso trabajo de cementación en campos marginales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PET-VIL-CAS-2019.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: