Marketing digital basado en técnica de Storytelling para la captación de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional de Piura 2022
dc.contributor.advisor | Palacios Otero, Carlos Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Sernaqué, Eliana Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T16:51:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T16:51:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El trabajo titulado como “Marketing Digital basado en técnica de Storytelling para la Captación de estudiantes de Pregrado en la Universidad Nacional De Piura 2022”, busca responder la interrogante ¿Cómo aporta el marketing digital basado en técnica de storytelling en la captación de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional de Piura 2022?, para ello, se planteó determinar el aporte del marketing digital basado en técnica de storytelling en la captación de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional de Piura 2022. El trabajo se desarrolló con un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental; la población de estudio son los alumnos estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, equivalentes a la cifra de 10 356. Se empleó un muestreo estratificado, formando parte 370 alumnos, a los cuales se les aplicó la encuesta, por medio del cuestionario. Donde se concluye que el marketing digital basado en técnica de storytelling aporta positivamente en la captación de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional de Piura 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3837 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Captación de usuarios | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Marketing digital basado en técnica de Storytelling para la captación de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional de Piura 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 05644224 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8249-4224 | es_PE |
renati.author.dni | 72545279 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Alvarado Noblecilla, Gastón | es_PE |
renati.juror | Atoche Pacherres, César Augusto | es_PE |
renati.juror | Ruesta Yarlequé, Mario Enrique | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Administrativas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCAD-RAM-SER-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: