Evaluación del deterioro cognitivo en pacientes post Covid - 19, severos y leves de la provincia de Piura año 2020
dc.contributor.advisor | Cruz Vílchez, José Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Cáceres Campoverde, Jesús Agripino | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T02:17:36Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T02:17:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El deterioro cognitivo se puntualiza como la perdida de funciones superiores, en las cuales están involucradas el lenguaje, memoria, atención y velocidad de procesamiento de la información, que se producen con el declive normal a través de los años. El coronavirus SARS-Cov-2 y la enfermedad que produce, en muchos escenarios, da lugar a enfermedades neurológicas que afectan a la función cerebral, entre ellas a nivel cognitivo, tanto en fase aguda como a largo plazo. La afectación de las funciones cognitivas no se limita a personas afectadas por la COVID-19 que han sufrido síntomas graves, sino que también aparecen en aquellas que han padecido síntomas leves. Es por eso que, para este estudio, nace la interrogante: ¿Existe deterioro cognitivo en los pacientes post COVID-19, según la severidad del cuadro? Para lo cual se desprende el objetivo general: Determinar el deterioro cognitivo en pacientes post COVID-19 según la severidad del cuadro. La investigación correspondió a un estudio no experimental, descriptivo, transversal, de fuente primaria, con un nivel comparativo (Correlacional) y de diseño epidemiológico analítico. La población estuvo conformada por los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 atendidos en un Hospital Regional de Piura, durante el año 2020. La muestra estuvo conformada por 64 pacientes con diagnóstico de COVID-19, a quienes para la recolección de datos se les aplicó como cuestionario la batería diagnostica de NEUROPSI para evaluar el deterioro cognitivo. De acuerdo a los resultados, se observó que en general de todas las dimensiones del deterioro cognitivo evaluadas, la dimensión codificación o memoria es donde se observa el deterioro en un nivel severo (87,5%). Y que de todas las dimensiones evaluadas el lenguaje se conserva en modo normal (100%). Dado que los valores p resultados de las pruebas estadísticas aplicadas muestran valores menores a 0.001 se decide rechazar la hipótesis nula. Se concluye que sí existen diferencias significativas del deterioro cognitivo general, según severidad de la enfermedad por COVID-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3828 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | deterioro cognitivo | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | nueropsi | es_PE |
dc.subject | leve | es_PE |
dc.subject | moderado | es_PE |
dc.subject | severo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Evaluación del deterioro cognitivo en pacientes post Covid - 19, severos y leves de la provincia de Piura año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02823788 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0414-1658 | es_PE |
renati.author.dni | 47585631 | |
renati.discipline | 313197 | es_PE |
renati.juror | Oliva Poicón, Oscar Mario | es_PE |
renati.juror | Ortíz De la Cruz, Carlos Miguel | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Olaya, Roberto Raúl | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología Clinica con mención en Neuropsicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Psicología Clínica con mención en Neuropsicología | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PCNEU-CAC-CAM-2022.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: