Diseño del manejo post cosecha del mango en la línea de fresco y su aseguramiento de la calidad, en la empresa Dominus SAC
dc.contributor.advisor | Crisanto Palacios, Víctor Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Campoverde Odar, Eliana Azucena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T17:15:50Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T17:15:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo esbozar el manejo postcosecha del mango en la planta de fresco de Dominus SAC y asegurar su calidad, con el fin de lograr un bien que cumpla con los estándares de inocuidad alimentaria. Durante el desarrollo de la tesis se investigó todo lo afín con la tecnología de la fruta y los diferentes procesos manipulados en el manejo postcosecha del mango. Su elaboración está escrita en un dialecto entendible, pero está respaldada por las instrucciones y técnicas reales que se utilizan en el manejo postcosecha de este producto. El estudio incluye el desarrollo de un mapa de procesos que nos ayuda a representar los métodos y sus interrelaciones. El trabajo primordial de la implementación fue identificar las técnicas de la compañía y correlacionar los procesos entre sí. El presente mapa de procesos proporciona mucha información significativa hacia el progreso del procesamiento de empaque de mango. El aseguramiento de calidad que se realiza se fundamenta en la definición de parámetros y acciones que se deben realizar para el correcto procesamiento de la fruta. No solo por el cumplimiento de las diversas normas que se deben seguir, sino también por los principios y posicionamiento. Al realizar un control de calidad adecuado, puede detectar cualquier defecto o anomalía en el mango, corregirla a tiempo y mejorarla continuamente para garantizar la complacencia de los consumidores y el mercado. Los consumidores contentos posicionan productos y sociedades para un crecimiento sostenible. Además, se identificaron formatos para registro de fruta y aseguramiento de la calidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/4824 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNP | es_PE |
dc.subject | manejo postcosecha | es_PE |
dc.subject | mapa de proceso | es_PE |
dc.subject | aseguramiento | es_PE |
dc.subject | procesamiento | es_PE |
dc.subject | calidad | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Diseño del manejo post cosecha del mango en la línea de fresco y su aseguramiento de la calidad, en la empresa Dominus SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02600232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-0729 | es_PE |
renati.author.dni | 72556623 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Bazán Correa, José Federico | es_PE |
renati.juror | Lazo Silva, Alejandro Antonio | es_PE |
renati.juror | Coello Oballe, Carlos Enrique Mariano | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: