Factores externos y restricción de balanza de pagos, Perú 1980 - 2010.
dc.contributor.author | Távara Reyes, Eduardo Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T23:53:57Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T23:53:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Después de la liberalización comercial a inicios de los 80 y la liberalización financiera de los 90 de la economía peruana, cabría preguntar qué factores de naturaleza externa han explicado su actividad y su crecimiento económico. Asimismo, si es que persisten los límites del crecimiento que diversos autores han relacionado con el sector externo. ¿Son acaso los factores de tipo cambiario, comercial, financiero y de coyuntura los que han determinado el PBI y PBI per cápita? ¿Qué ha condicionado el crecimiento? Es esta tesis se busca encontrar las variables de naturaleza externa que han determinado la actividad y el crecimiento económico de Perú entre 1980 y 2010. Del mismo modo, verificar si en este periodo ha persistido la restricción externa impuesta por la balanza de pagos. Para tal fin se ha utilizado modelos empíricos en base a la teoría económica, por un lado, para detem1inar los factores relacionados al sector externo que han explicado la actividad y el crecimiento; y por otro lado, se ha aplicado la ley de Thirwall para analizar las variables que explican la restricción externa durante el periodo de análisis. Los resultados muestran que Jos ténninos de intercambio, el ingreso de los principales socios comerciales de Perú (EE.UU., Japón y China), la inversión extranjera directa, la tasa de interés internacional, el tipo de cambio real y los shocks externos (crisis) tienen un impacto significativo sobre el PBJ. Mientras que el ingreso de los EE.UU, la tasa de interés internacional y los términos de intercambio explican, con un rezago de un año, la variación del PBI pcr cápita. Otro resultado importante es que los términos de intercambio y los influjos de capitales han aliviado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por tanto el crecimiento de la economía peruana no ha estado restringido por el sector externo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | ECO-TAV-REY-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/492 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNP | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Externos | es_PE |
dc.subject | Restricción | es_PE |
dc.subject | Balanza | es_PE |
dc.title | Factores externos y restricción de balanza de pagos, Perú 1980 - 2010. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.program | Facultad de Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ECO-TAV-REY-13.pdf
- Tamaño:
- 5.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format