Análisis citológico de la penetración de Fusariurn oxysporum f. spi vasinfectum en cuatro cultivares de algodonero Pima (Gossypium barbadense L.)
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gálvez, Edgar Raymundo | |
dc.contributor.author | Herrera Reto, Marcia Ninoska | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T02:46:16Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T02:46:16Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar diferencias en la penetración de Fusarium oxysporum en cultivares (Cvs) de algodonero susceptibles y resistentes al patógeno, correlacionando estos resultados con la manifestación de síntomas externos de marchitez. Se inocularon in vitro y por inmersión raíces los cvs. F4, F5 y F8 (susceptibles) y P-37 (resistente), se evaluó la densidad de penetración del hongo en las raíces (N hifas/mm2 de raíz) 24 horas después de la inoculación (ddi) y los síntomas externos de marchitez 21 días ddi. La mayor densidad de penetración del hongo se presentó en F-8, F-5 y F-4 con 2653; 2275 y 2051 hifas/mm2 respectivamente, diferenciándose significativamente de P-37 con sólo 1312 hifas/mm2. P-37 presentó el menor índice de severidad con 1,16 mientras F-4, F-5 y F-8 mostraron índices de 1,49; 1,60 y 1,85 respectivamente. El área bajo la curva del progreso de la marchitez indicó diferencias estadísticas entre los cultivares resistentes y susceptibles, siendo para P-37 22,10; F-4 32,15; F-8 33,65 y F-5 40,80 la diferencia entre los cultivares susceptibles fue sólo numérica. Los resultados indican presencia de resistencia extravascular. 38 (Gossypium barbadense L.) | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Formato APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1113 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Piura / UNP | |
dc.subject | Fusarium oxysporum | |
dc.subject | Gossypium barbadense | |
dc.subject | Penetración | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject.ocde | Micología | |
dc.title | Análisis citológico de la penetración de Fusariurn oxysporum f. spi vasinfectum en cuatro cultivares de algodonero Pima (Gossypium barbadense L.) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Facultad de Agronomía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AGR-HER-RET-01.pdf
- Tamaño:
- 96.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: